Degrees: °
Option + 0º
Square root: √
Option+V
Theta: θ
Omega: Ω
Option+Z
Phase: ø
Option + o
Delta: Δ
Dot product: ·
Option+8
Subscript: ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉
Superscript: ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
® © ™

| Greek Letter Name | Greek Symbol | On Keyboard (Ctrl+G, then) |
|---|---|---|
| Alpha | Α α | A a |
| Beta | Β β | B b |
| Gamma | Γ γ | G g |
| Delta | Δ δ | D d |
| Epsilon | Ε ε | E e |
| Zeta | Ζ ζ | Z z |
| Eta | Η η | H h |
| Theta | Θ θ | Q q |
| Theta (alt.) | ϑ | J |
| Iota | Ι ι | I i |
| Kappa | Κ κ | K k |
| Lambda | Λ λ | L l |
| Mu | Μ μ | M m |
| Nu | Ν ν | N n |
| Xi | Ξ ξ | X x |
| Omicron | Ο ο | O o |
| Pi | Π π | P p |
| Rho | Ρ ρ | R r |
| Sigma | Σ σ | S s |
| Tau | Τ τ | T t |
| Upsilon | Υ υ | U u |
| Phi | Φ φ | F f |
| Phi (alt.) | ϕ | j |
| Chi | Χ χ | C c |
| Psi | Ψ ψ | Y y |
| Omega | Ω ω | W w |
| Symbol name | Symbol | On Keyboard (Ctrl+M, then) |
|---|---|---|
| Multiplication sign | × | * or x |
| Middle dot (multiplication) | · | . (dot) |
| Division slash | ∕ | / |
| Minus sign | − | – |
| Plus-minus sign | ± | + |
| Minus-plus sign | ∓ | = |
| Not equal | ≠ | n |
| Infinity | ∞ | 8 |
| Symbol name | Symbol | Char sequence |
|---|---|---|
| Em dash | — | --- |
| En dash | – | -- |
| Ellipsis | … | ... |
| Much less than | ≪ | << |
| Much greater than | ≫ | >> |
| Less than or equal to | ≤ | <= |
| Greater than or equal to | ≥ | >= |
| Plus-minus sign | ± | +/- |
| Minus-plus sign | ∓ | -/+ |
